Крупнейшие компании — производители медицинского оборудования
Место Компания Регион Сфера деятельности Холдинговая принадлежность Объем реализации в 2014 г. (млн руб.) Объем реализации в 2013 г. (млн руб.) Темп прироста объемов реализации за год (%) Чистая прибыль в 2014 г. (млн руб.) Валовая прибыль в 2014 г. (млн руб.)
1 «Кампо»1 Московская область Дыхательная аппаратура 2745,8 1694,5 62,0 103,2 144,3
2 «Оптик-вижн»1,2 Москва Оптика 2592,8 2441,7 6,2 –34,9 1396,9
3 «Еламед» Рязанская область Аппараты физиотерапии 2296,0 1973,3 16,4 428,0 1548,3
4 НИПК «Электрон» Санкт-Петербург Рентгенодиагностическое оборудование 2158,3 1843,9 17,1 33,4 663,0
5 Миасский завод медицинского оборудования1 Челябинская область Создание чистых помещений 1121,6 995,1 12,7 16,0 143,1
6 «Медицинские технологии лтд» Москва Рентгенодиагностическое оборудование 970,1 848,7 14,3 35,8 260,3
7 Загорский оптико-механический завод1 Московская область Оптика «Швабе» 841,2 736,4 14,2 38,7 365,8
8 «Рентгенпром» Московская область Рентгенодиагностическое оборудование ГК «Амико» 834,7 1055,8 –20,9 56,4 136,2
9 «Элта» Москва Медицинские приборы индивидуального применения 830,9 736,0 12,9 92,2 141,2
10 «Медстальконструкция» Республика Башкортостан Медицинская мебель 744,7 818,0 –9,0 25,3 64,0
11 «Термо Фишер Сайентифик»2 Санкт-Петербург Оборудование для клинической лабораторной диагностики Thermo Fisher Scientific 737,2 618,9 19,1 46,8 261,4
12 «C.П. Гелпик» Москва Рентгенодиагностическое оборудование 728,7 711,0 2,5 56,5 201,6
13 «Севкаврентген-д» Кабардино-Балкарская Республика Рентгенодиагностическое оборудование 691,5 424,2 63,0 14,0 98,7
14 НПО «ДНК-технология»1 Московская область Оборудование для исследований методом полимеразной цепной реакции 597,7 491,5 21,6 182,1 262,8
15 Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов Тюменская область Оборудование для систем инфекционного контроля «Фармстандарт» 576,1 585,0 –1,5 6,4 250,5
16 «Кронт-М» Московская область Установки для обеззараживания воздушной среды 462,4 539,5 –14,3 22,5 32,9
17 Казанский медико-инструментальный завод Республика Татарстан Стоматологическое оборудование 435,1 397,9 9,3 2,7 96,8
18 «Медпром Бобени» Рязанская область Одноразовые медицинские изделия 434,5 120,4 260,8 –0,3 15,2
19 «Нейрософт» Ивановская область Диагностическое оборудование 385,8 359,2 7,4 124,5 246,3
20 «Мединж» Пензенская область Производство эндопротезов и имплантатов 376,1 451,0 –16,6 97,9 172,4
21 «Ламинарные системы»1 Челябинская область Создание чистых помещений 375,8 381,4 –1,5 0,0 75,6
22 «Фотек» Свердловская область Хирургическая аппаратура 333,0 374,1 –11,0 7,9 40,4
23 КБ «Аудиомаг»2 Москва Слуховые аппараты 290,3 212,7 36,5 19,9 142,6
24 «Медсил»1 Московская область Производство изделий из медицинского силикона 281,5 273,3 3,0 13,0 158,7
25 Красноярское протезно-ортопедическое предприятие Красноярский край Протезно-ортопедические и ортопедические изделия 273,7 242,7 12,8 5,3 82,5
26 НПП «Интероко» Московская область Устройства для фильтрации и переливания крови и ее компонентов «Медполимерпром» 271,3 406,2 –33,2 5,2 16,5
27 Московское протезно-ортопедическое предприятие Москва Протезно-ортопедические и ортопедические изделия 268,6 297,7 –9,8 10,4 19,4
28 Уфимское протезно-ортопедическое предприятие Республика Башкортостан Протезно-ортопедические и ортопедические изделия 254,2 278,3 –8,7 16,1 28,0
29 МПК «Елец» Липецкая область Производство шприцев 250,0 249,2 0,3 3,0 104,4
30 Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие Санкт-Петербург Протезно-ортопедические и ортопедические изделия 249,4 253,4 -1,6 9,4 35,5
31 «Тритон-электроникс» Свердловская область Оборудование для реанимации 245,1 308,1 –20,4 25,8 123,6
32 «Медплант»2 Москва Оборудование для экстренной медицины 243,0 226,3 7,4 35,4
33 «Линтекс» Санкт-Петербург Производство хирургических материалов 239,9 236,3 1,5 30,9 56,2
34 Свердловское протезно-ортопедическое предприятие Свердловская область Протезно-ортопедические и ортопедические изделия 237,1 236,9 0,1 4,8 12,0
35 Досчатинский завод медицинского оборудования Нижегородская область Медицинская мебель 225,2 284,0 –20,7 7,5 14,2
36 НОЦ «Ортос» Новосибирская область Протезно-ортопедические и ортопедические изделия 211,8 208,7 1,5 6,0 93,0
37 «Медоборудование»1 Республика Мордовия Передвижная медицинская техника и стационарное дезинфекционное оборудование 205,1 242,9 –15,6 4,4 13,5
38 Самарское протезно-ортопедическое предприятие Самарская область Протезно-ортопедические и ортопедические изделия 204,8 273,0 –25,0 14,0 18,2
39 НПП «Монитор» Ростовская область Приборы для функциональной диагностики 198,3 227,5 –12,8 40,1 57,0
40 МПО «Металлист»1 Москва Протезная продукция «Ростех» 191,0 170,2 12,3 3,1 88,9
41 «Научприбор» Орловская область Рентгенодиагностическое оборудование 191,0 277,6 –31,2 1,6 8,4
42 «Волоть» Тульская область Производство хирургических материалов 190,6 175,6 8,6 1,2 44,3
43 «Смоленское СКТБ СПУ»1 Смоленская область Термостатическое оборудование 186,4 213,1 -12,5 3,1 16,1
44 Брянское протезно-ортопедическое предприятие Брянская область Протезно-ортопедические и ортопедические изделия 185,2 176,8 4,7 10,5 27,9
45 ЭМА Свердловская область Оборудование для операционного освещения 184,8 151,8 21,8 7,6 13,3
46 «Красногвардеец» Санкт-Петербург Многопрофильная 179,1 50,1 257,7 8,5 40,3
47 Медико-инструментальный завод им. М. Горького Нижегородская область Медицинские инструменты 179,1 111,4 60,7 0,0 24,8
48 «Лабромед» Московская область Медицинская мебель 175,9 100,5 75,1 10,4 51,1
49 «Диксион»2 Москва Многопрофильная 170,6 165,2 3,3 1,5 39,2
50 Челябинское протезно-ортопедическое предприятие Челябинская область Протезно-ортопедические и ортопедические изделия 166,9 209,6 -20,4 9,3 19,5

1 Компания занимается производством оборудования для смежных отраслей. 2 Помимо производства реализует продукцию других компаний. Источники: данные компаний, «СПАРК-Интерфакс», АЦ «Эксперт»

Источник: http://expert.ru/